Por Enrique Kogan – Puros Autos
Cuando usted está en la búsqueda de un auto nuevo, el saber sobre la confiabilidad del vehículo de su gusto, es un factor muy importante cuando esta decisivo a realizar la compra.
Después de todo, nadie quiere gastar su dinero duramente ganado en un automóvil o camión que constantemente necesita reparaciones.
Consumer Reports lanzó recientemente sus selecciones para los vehículos más y menos confiables disponibles en el mercado en este momento.
Los vehículos considerados como los más confiables incluyen el Lexus IS, Toyota Tacoma y el Mazda CX-3, mientras que aquellos en la lista menos confiable incluyen el Volvo S90 y el Cadillac ATS.
Tenga en cuenta que la confiabilidad de Consumer Reports recalca principalmente a cosas como los sistemas de información y entretenimiento y otros productos electrónicos que no funcionan como se espera, así que tome este dato de acuerdo a sus exigencias con el vehículo.
Hay fabricantes que no han entrado en la lista, como Fiat, Alfa Romeo o Mitsubishi que no venden lo suficiente para los estandartes de datos de la publicación.
Aquí tiene la lista completa de los vehículos más o menos fiables.
| Posición | Marca | Modelo menos fiable | Promedio de Fiabilidad | Modelo mas fiable |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lexus | IS | 78 | GX |
| 2 | Toyota | Tacoma | 76 | Prius C |
| 3 | Mazda | CX-3 | 69 | MX-5 Miata |
| 4 | Subaru | WRX | 65 | Crosstrek |
| 5 | Kia | Cadenza | 61 | Sedona |
| 6 | Infiniti | Q50 | 61 | Q60 |
| 7 | Audi | A3 | 60 | Q5 |
| 8 | BMW | X1 | 58 | i3 |
| 9 | MINI | Cooper | 57 | Countryman |
| 10 | Hyundai | Ioniq | 57 | Santa Fe XL |
| 11 | Porsche | Cayenne | 54 | 911 |
| 12 | Genesis | G90 | 52 | G80 |
| 13 | Acura | MDX | 51 | ILX |
| 14 | Nissan | Versa Note | 51 | Maxima |
| 15 | Honda | Clarity | 50 | Fit |
| 16 | Volkswagen | Atlas | 47 | Passat |
| 17 | Mercedes Benz | E-Class | 47 | GLS |
| 18 | Ford | Mustang | 45 | Taurus |
| 19 | Buick | Enclave | 44 | Encore |
| 20 | Lincoln | MKZ | 43 | Continental |
| 21 | Dodge | Journey | 40 | Charger |
| 22 | Jeep | Compass | 40 | Renegade |
| 23 | Chevrolet | Traverse | 39 | Impala |
| 24 | Chrysler | Pacifica | 38 | 300 |
| 25 | GMC | Sierra 2500 HD | 37 | Yukon |
| 26 | Ram | 3500 | 34 | 2500 |
| 27 | Tesla | Model X | 32 | Model 3 |
| 28 | Cadillac | ATS | 32 | XTS |
| 29 | Volvo | S90 | 22 | XC60 |






























