por Manuel Arroyo
Las ventas de automóviles nuevos se mantuvieron relativamente sólidas el mes pasado en comparación con hace un año, debido a los mayores incentivos y la mayor confianza del consumidor.
El Toyota RAV4 y el Nissan Rogue fueron las dos no pickups incluidas en la lista de las 5 principales.
Como es costumbre, la Ford Serie F fue la número uno vendiendo casi 82,000 unidades.
En materia de sedanes, a pesar que las ventas han bajado, el Toyota Camry sigue siendo el líder del segmento.
| Rank | Vehicle | Units Sold |
|---|---|---|
| 1 | Ford F-Series | 81,839 |
| 2 | Ram 1500 | 49,912 |
| 3 | Toyota RAV4 | 42,222 |
| 4 | Nissan Rogue | 33,400 |
| 5 | Honda CR-V | 34,610 |
| 6 | Toyota Camry | 30,141 |
| 7 | Honda Civic | 27,677 |
| 8 | Honda Accord | 26,725 |
| 9 | Toyota Corolla | 26,155 |
| 10 | Ford Escape | 24,395 |
| 11 | Ford Explorer | 24,035 |
| 12 | Toyota Tacoma | 23,534 |
| 13 | Toyota Highlander | 23,300 |
| 14 | Jeep Cherokee | 21,978 |
| 15 | Tesla Model 3 | 20,450 |
| 16 | Jeep Wrangler | 20,168 |
| 17 | Jeep Grand Cherokee | 20,072 |
| 18 | Subaru Outback | 18,006 |
| 19 | Jeep Compass | 16,339 |
| 20 | Hyundai Elantra | 15,475 |





























